技术参数 |
YP-24T压片机 |
---|---|
压力范围 |
0~24吨(0~60MPa)
30MPa达到24吨压力 |
活塞直径 | Φ100mm |
最大活塞行程 | 20mm |
工作空间 | 96×96×180mm |
压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
重量 | 36KG |
外形尺寸 | 220×210×460mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2010-2022© 天津特鲁斯科技有限公司 津ICP备13000829号-1 |
|